概要
松山中学校・松山東高等学校同窓会会則
ダウンロードしてご覧ください。
役員一覧
※R5年11月16日時点
会員数
| 名称 | 期間 | 会員数 |
|---|---|---|
| 松山中学校・第一中学校 | 明治11.6 ~ 20.5 | 512名 |
| 私立伊予尋常中学校 | 明治21.9 ~ 25.4 | 49名 |
| 愛媛県尋常中学校 | 明治25.5 ~ 32.3 | 358名 |
| 松山中学校 | 明治32.4 ~ 昭和23 | 8,394名 |
| 松山第一高等学校 | 昭和24 | 109名 |
| 併設中学校 | 昭和23 ~ 24 | 496名 |
| 松山東高等学校 | 昭和25.3 ~ 令和5.3.31 | 32,906名 |
| 総数 | 42,824名 |
歴代会長
| 代 | 在職期間 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 昭6-昭9 | 雨宮新七 |
| 2 | 昭10-昭19 | 山本義晴 |
| 3 | 昭20-昭22 | 鞍懸琢磨 |
| 4 | 昭23-昭24 | 松本博邑 |
| 5 | 昭24-昭25 | 笠置信 |
| 6 | 昭26-昭28 | 今井源良 |
| 7 | 昭29-昭31 | 平田陽一郎 |
| 8 | 昭32-昭43 | 今井源良 |
| 9 | 昭44-昭45 | 倉橋宗由 |
| 10 | 昭46-昭53 | 山本信隆 |
| 11 | 昭54-昭57 | 野口光敏 |
| 12 | 昭58-昭59 | 山本信隆 |
| 13 | 昭60-平12 | 門田圭三 |
| 14 | 平13-平16 | 門屋齊 |
| 15 | 平17-平20 | 米山徹朗 |
| 16 | 平21-平26 | 村上愼吾 |
| 17 | 平27-平30 | 豊島吉博 |
| 18 | 令1-令4 | 村田裕司 |
| 19 | 令5- | 高橋耕治 |

